Il corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica fornisce una solida preparazione di base in discipline scientifiche (come la fisica e soprattutto la matematica, che include analisi, geometria, algebra, logica matematica, statistica e probabilità) che costituiscono le fondamenta indispensabili degli studi di ingegneria. Viene affiancata una formazione informatica di tipo fondazionale, integrata con i principi di altre discipline dell’Ingegneria e dell’Informazione, quali: elettronica, telecomunicazioni e ingegneria gestionale.
Sono stati inseriti 3 nuovi curriculum:
L’obiettivo principale del corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica L-8 è quello di sviluppare le competenze necessarie per impiegare efficacemente le tecnologie informatiche, attraverso un percorso di formazione ad ampio spettro, e assicura una formazione differenziata rispetto ad altri corsi non ingegneristici.
Il curriculum è progettato per essere ampio e integrativo, con applicazioni in settori emergenti come:
La preparazione si completa attraverso materie appartenenti ai corsi di laurea di altri settori dell’Ingegneria dell’Informazione quali:
La laurea triennale in ingegneria informatica (L-8) consente l’accesso alla laurea magistrale in Ingegneria Informatica (L-32), e ai Master UniMarconi.
I laureati in Ingegneria Informatica possono trovare opportunità in diverse aree: dalla produzione di hardware e software, all’automazione e robotica; dai sistemi informativi e reti di calcolatori, ai servizi di consulenza e alla pubblica amministrazione.
È inoltre possibile esercitare la libera professione, previa iscrizione all’Ordine degli Ingegneri.
Il corso è a libero accesso, senza necessità di superare un test di ammissione, ed è possibile iscriversi in qualsiasi periodo dell’anno.
All’atto dell’iscrizione, l’Università effettua una valutazione delle competenze pregresse dello studente attraverso un test orientativo non selettivo (che può essere svolto anche dopo l’immatricolazione), allo scopo di personalizzare ulteriormente il percorso formativo e predisporre idonei percorsi di approfondimento e ripristino delle competenze di base consentendo allo studente di affrontare adeguatamente il percorso di studi e aumentando le sue possibilità di successo.
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
A | MAT/05 Matematica I – video lezione introduttiva | 6 |
A | MAT/05 Matematica II – video lezione introduttiva | 6 |
A | FIS/01 Fisica generale | 12 |
A | ING-INF/05 Fondamenti di informatica | 12 |
B | ING-INF/05 Algoritmi e Strutture Dati | 6 |
B | ING-INF/05 Reti Logiche e Reti Neurali | 6 |
B | ING-IND/35 Economia e organizzazione aziendale | 6 |
E | Idoneità linguistica: inglese | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
B | ING-INF/05 Calcolatori e Sistemi Operativi | 12 |
B | ING-INF/05 Programmazione Orientata agli Oggetti | 6 |
B | ING-INF/03 Reti e Internet | 12 |
B | ING-INF/05 Basi di dati e di conoscenza | 12 |
C | ING-INF/05 Fondamenti di Cybersecurity | 6 |
B | ING-INF/01 Elettronica digitale | 6 |
B | ING-IND/35 Modelli di sistemi di produzione | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Security di Rete ING-INF/05 Fondamenti di ingegneria del software |
6 |
C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Security Innovation Manager ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni INF/01 Metodi e Strategie di Comunicazione Digitale |
6 |
C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Laboratorio di Cybersecurity ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico |
6 |
B | ING-IND/35 Gestione Aziendale | 6 |
D | Scelta libera | 6+6 |
F | Ulteriori attività formative | 18 |
E | Prova finale | 6 |
Totale | 60 |
SSD e Corso | CFU |
---|---|
ING-INF/05 Fondamenti di intelligenza artificiale | 6 |
NG-INF/05 Fondamenti di machine Learning | 6 |
ING-INF/05 AI Innovation Manager | 6 |
ING-INF/05 Laboratorio di AI | 6 |
MAT/03 Matematica III | 6 |
ING-INF/05 Fondamenti di Ingegneria del software | 6 |
ING-INF/05 Software Innovation Manager | 6 |
ING-INF/05 Laboratorio di applicazioni web | 6 |
ING-INF/05 Security di Rete | 6 |
ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
ING-INF/01 Elettrotecnica | 6 |
ING-INF/03 Reti di nuova generazione | 6 |
IUS/08 Diritto dell’informazione, dell’accesso e delle telecomunicazioni | 6 |
ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
ING-IND/09 Sistemi energetici | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea triennale purché coerente con il percorso intrapreso.
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
A | MAT/05 Matematica I – video lezione introduttiva | 6 |
A | MAT/05 Matematica II – video lezione introduttiva | 6 |
A | FIS/01 Fisica generale | 12 |
A | ING-INF/05 Fondamenti di informatica | 12 |
B | ING-INF/05 Algoritmi e Strutture Dati | 6 |
B | ING-INF/05 Reti Logiche e Reti Neurali | 6 |
B | ING-IND/35 Economia e organizzazione aziendale | 6 |
E | Idoneità linguistica: inglese | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
B | ING-INF/05 Calcolatori e Sistemi Operativi | 12 |
B | ING-INF/05 Programmazione Orientata agli Oggetti | 6 |
B | ING-INF/03 Reti e Internet | 12 |
B | ING-INF/05 Basi di dati e di conoscenza | 12 |
C | ING-INF/05 Fondamenti di intelligenza artificiale | 6 |
B | ING-INF/01 Elettronica digitale | 6 |
B | ING-IND/35 Modelli di sistemi di produzione | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Fondamenti di machine Learning ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico |
6 |
C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 AI Innovation Manager ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni INF/01 Metodi e Strategie di Comunicazione Digitale |
6 |
C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Laboratorio di AI ING-INF/05 Fondamenti di Ingegneria del software |
6 |
B | ING-IND/35 Gestione Aziendale | 6 |
D | Scelta libera | 6+6 |
F | Ulteriori attività formative | 18 |
E | Prova finale | 6 |
Totale | 60 |
SSD e Corso | CFU |
---|---|
MAT/03 Matematica III | 6 |
ING-INF/05 Fondamenti di Ingegneria del software | 6 |
ING-INF/05 Software Innovation Manager | 6 |
ING-INF/05 Laboratorio di applicazioni web | 6 |
ING-INF/05 Fondamenti di Cybersecurity | 6 |
ING-INF/05 Security di Rete | 6 |
ING-INF/05 Security Innovation Manager | 6 |
ING-INF/05 Laboratorio di Cybersecurity | 6 |
ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
ING-INF/01 Elettrotecnica | 6 |
ING-INF/03 Reti di nuova generazione | 6 |
IUS/08 Diritto dell’informazione, dell’accesso e delle telecomunicazioni | 6 |
ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
ING-IND/09 Sistemi energetici | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea triennale purché coerente con il percorso intrapreso.
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
A | MAT/05 Matematica I – video lezione introduttiva | 6 |
A | MAT/05 Matematica II – video lezione introduttiva | 6 |
A | FIS/01 Fisica generale | 12 |
A | ING-INF/05 Fondamenti di informatica | 12 |
B | ING-INF/05 Algoritmi e Strutture Dati | 6 |
B | ING-INF/05 Reti Logiche e Reti Neurali | 6 |
B | ING-IND/35 Economia e organizzazione aziendale | 6 |
E | Idoneità linguistica: inglese | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
B | ING-INF/05 Calcolatori e Sistemi Operativi | 12 |
B | ING-INF/05 Programmazione Orientata agli Oggetti | 6 |
B | ING-INF/03 Reti e Internet | 12 |
B | ING-INF/05 Basi di dati e di conoscenza | 12 |
C | MAT/03 Matematica III | 6 |
B | ING-INF/01 Elettronica digitale | 6 |
B | ING-IND/35 Modelli di sistemi di produzione | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
C | ING-INF/05 Fondamenti di ingegneria del software | 6 |
C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Software Innovation Manager ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni NF/01 Metodi e Strategie di Comunicazione Digitale |
6 |
C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Laboratorio di applicazioni web ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico |
6 |
B | ING-IND/35 Gestione Aziendale | 6 |
D | Scelta libera | 6+6 |
F | Ulteriori attività formative | 18 |
E | Prova finale | 6 |
Totale | 60 |
SSD e Corso | CFU |
---|---|
ING-INF/05 Fondamenti di intelligenza artificiale | 6 |
NG-INF/05 Fondamenti di machine Learning | 6 |
ING-INF/05 AI Innovation Manager | 6 |
ING-INF/05 Laboratorio di AI | 6 |
ING-INF/05 Fondamenti di Cybersecurity | 6 |
ING-INF/05 Security di Rete | 6 |
ING-INF/05 Security Innovation Manager | 6 |
ING-INF/05 Laboratorio di Cybersecurity | 6 |
ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
ING-INF/01 Elettrotecnica | 6 |
ING-INF/03 Reti di nuova generazione | 6 |
IUS/08 Diritto dell’informazione, dell’accesso e delle telecomunicazioni | 6 |
ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
ING-IND/09 Sistemi energetici | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea triennale purché coerente con il percorso intrapreso.
Iscriversi ad un Corso è semplicissimo, ed è possibile farlo in qualunque periodo dell’anno, e inizia all’atto dell’immatricolazione.
È possibile ottenere il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari e l’abbreviazione del percorso valorizzando la carriera accademica pregressa, i percorsi formativi svolti e le attività professionali certificabili ai fini dell’immatricolazione ad un Corso di Laurea o Laurea Magistrale, La prevalutazione è personalizzata, gratuita e non impegnativa.
È possibile pagare la retta in comode rate mensili senza costi aggiuntivi, o in alternativa 2/4/6 rate annue.
Sono disponibili convenzioni e agevolazioni per iscriversi ai corsi di laurea, e vengono applicate al momento dell’immatricolazione. Richiedi informazioni alla segreteria studenti.
Sevenform offre tutti gli studenti un servizio di tutoraggio competente, cortese e puntuale per utilizzare al meglio la piattaforma telematica, per ottimizzare il metodo di studio, per le prenotazioni degli esami, per effettuare stage e tirocini e per la richiesta della tesi di laurea.
Compila il form e verrai ricontattato dalla nostra segreteria studenti.
Questo sito è protetto da Google reCAPTCHA v3, Privacy Policy e Terms of Service di Google.
SevenForm Infopoint Unimarconi L’Aquila Località Nucleo Industriale- Via Campo di Pile, snc. Palazzo Fondazione OSA/Confindustria 67100 L’Aquila