Il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Industriale offre un’ampia formazione nelle scienze di base (matematica, informatica, fisica e chimica), e copre estesamente le discipline ingegneristiche, con un focus particolare sui settori meccanico ed energetico, inclusi gli ambiti nucleari e di sicurezza industriale.
Il percorso formativo della laurea in Ingegneria Industriale si articola in:
L’obiettivo primario del corso di laurea in Ingegneria Industriale (L-9) è sviluppare professionisti dotati di una profonda conoscenza scientifica e tecnologica, pronti a progettare, costruire e gestire macchine, impianti e processi. Il programma mira a consolidare sia le competenze scientifiche che tecnico-applicative, con capacità generali su aspetti produttivi, progettuali e relativi alla gestione energetica degli impianti industriali.
La laurea triennale in Ingegneria Industriale (L-9) consente l’accesso alla Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale (LM-33) e ai master UniMarconi.
Sbocchi Professionali
I laureati in Ingegneria Industriale trovano opportunità nelle industrie meccaniche, elettromeccaniche, nella conversione dell’energia, nelle imprese di impianti, automazione e robotica. Sono preparati per la gestione di macchine e sistemi complessi in contesti produttivi diversi.
La laurea permette l’iscrizione alla sezione Junior dell’Ordine degli Ingegneri e, seguendo normative vigenti, anche l’abilitazione come Perito Industriale.
Prepara inoltre per ruoli professionali come Ingegnere meccanico e Ingegnere energetico e nucleare.
Il Corso è ad accesso libero senza test di ammissione, è possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno.
L’Ateneo garantisce allo studente iscritto un servizio di valutazione delle competenze in ingresso, attraverso un test orientativo non selettivo (che può essere svolto anche dopo l’immatricolazione) il cui fine è quello di consentire all’Ateneo stesso di predisporre di idonei percorsi di approfondimento e ripristino delle competenze di base, unitamente a percorsi guidati di inserimento (o reinserimento) nel mondo universitario, con lo scopo di consentire allo studente di affrontare adeguatamente il percorso di studi aumentando le sue possibilità di successo.
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
A | MAT/05 Matematica I – video lezione introduttiva | 6 |
A | MAT/05 Matematica II – video lezione introduttiva | 6 |
C | ICAR/08 Scienza delle costruzioni | 6 |
A | FIS/01 Fisica generale | 12 |
A | CHIM/07 Chimica | 6 |
C | ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
A | MAT/07 Meccanica razionale – video lezione introduttiva | 12 |
E | Idoneità linguistica: inglese, francese | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
B | ING-IND/10 Fisica tecnica industriale I | 6 |
C | MAT/03 Matematica III – video lezione introduttiva | 6 |
B | ING-IND/13 Meccanica teorica e applicata | 12 |
B | ING-IND/14 Costruzione di macchine | 12 |
B | ING-IND/31 Elettrotecnica | 6 |
B | ING-IND/09 Sistemi energetici | 6 |
A | INF/01 Informatica | 6 |
B | ING-IND/08 Macchine a fluido | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
C | ING-IND/17 Operation and Project Management | 6 |
B | ING-IND/10 Fisica tecnica industriale II | 6 |
B | ING-IND/17 Impianti Industriali | 6 |
B | ING-IND/22 Principi di tecnologia e materiali per l’ingegneria | 6 |
D | Scelta libera* | 6+6 |
F | Ulteriori attività formative | 18 |
E | Tesi di Laurea | 6 |
Totale | 60 |
SSD e Corso | CFU |
---|---|
ING-IND/15 Industria 4.0: metodi e processi per la modellazione 3D | 6 |
ING-IND/10 Sicurezza dei sistemi di conversione e distribuzione dell’energia | 6 |
ING-IND/35 Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro | 6 |
ING-IND/14 Metodi e strumenti per la progettazione dei prodotti e dei processi industriali | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea triennale purché coerente con il percorso intrapreso.
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
A | MAT/05 Matematica I – video lezione introduttiva | 6 |
A | MAT/05 Matematica II – video lezione introduttiva | 6 |
C | ICAR/08 Scienza delle costruzioni | 6 |
A | FIS/01 Fisica generale | 12 |
A | CHIM/07 Chimica | 6 |
C | ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
A | MAT/07 Meccanica razionale – video lezione introduttiva | 12 |
E | Idoneità linguistica: inglese, francese | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
B | ING-IND/10 Fisica tecnica industriale | 6 |
C | MAT/03 Matematica III – video lezione introduttiva | 6 |
B | ING-IND/13 Meccanica teorica e applicata | 12 |
B | ING-IND/14 Costruzione di macchine | 12 |
B | ING-IND/31 Elettrotecnica | 6 |
B | ING-IND/09 Sistemi energetici | 6 |
A | INF/01 Informatica | 6 |
B | ING-IND/08 Macchine a fluido | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
C | ING-IND/35 Sicurezza e Igiene Negli Ambienti Di Lavoro | 6 |
B | FIS/04 Fisica nucleare – video lezione introduttiva | 6 |
B | ING-IND/19 Impianti nucleari I | 6 |
B | a scelta tra: ING-IND/19 Radioprotezione – video lezione introduttiva ING-IND/19 Decomissioning e gestione dei rifiuti radioattivi |
6 |
D | Scelta libera* | 6+6 |
F | Ulteriori attività formative | 18 |
E | Tesi di Laurea | 6 |
Totale | 60 |
SSD e Corso | CFU |
---|---|
ING-IND/15 Industria 4.0: metodi e processi per la modellazione 3D | 6 |
ING-IND/10 Sicurezza dei sistemi di conversione e distribuzione dell’energia | 6 |
ING-IND/35 Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro | 6 |
ING-IND/17 Impianti Industriali | 6 |
ING-IND/19 Rischio e sicurezza negli impianti ad alto rischio | 6 |
ING-IND/14 Metodi e strumenti per la progettazione dei prodotti e dei processi industriali | 6 |
ING-IND/19 Radioprotezione | 6 |
ING-IND/19 Decomissioning e gestione dei rifiuti radioattivi | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea triennale purché coerente con il percorso intrapreso.
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
A | MAT/05 Matematica I – video lezione introduttiva | 6 |
A | MAT/05 Matematica II – video lezione introduttiva | 6 |
C | ICAR/08 Scienza delle costruzioni | 6 |
A | FIS/01 Fisica generale | 12 |
A | CHIM/07 Chimica | 6 |
C | ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
A | MAT/07 Meccanica razionale – video lezione introduttiva | 12 |
E | Idoneità linguistica: inglese, francese | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
B | ING-IND/10 Fisica tecnica industriale | 6 |
C | MAT/03 Matematica III – video lezione introduttiva | 6 |
B | ING-IND/13 Meccanica teorica e applicata | 12 |
B | ING-IND/14 Costruzione di macchine | 12 |
B | ING-IND/31 Elettrotecnica | 6 |
B | ING-IND/09 Sistemi energetici | 6 |
A | INF/01 Informatica | 6 |
B | ING-IND/08 Macchine a fluido | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
C | ING-IND/35 Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro | 6 |
B | ING-IND/10 Sicurezza dei sistemi di conversione e distribuzione dell’energia | 6 |
B | ING-IND/17 Impianti Industriali | 6 |
B | ING-IND/19 Rischio e sicurezza negli impianti ad alto rischio | 6 |
D | Scelta libera* | 6+6 |
F | Ulteriori attività formative | 18 |
E | Tesi di Laurea | 6 |
Totale | 60 |
SSD e Corso | CFU |
---|---|
ING-IND/15 Industria 4.0: metodi e processi per la modellazione 3D | 6 |
ING-IND/14 Metodi e strumenti per la progettazione dei prodotti e dei processi industriali | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea triennale purché coerente con il percorso intrapreso.
Iscriversi ad un Corso è semplicissimo, ed è possibile farlo in qualunque periodo dell’anno, e inizia all’atto dell’immatricolazione.
È possibile ottenere il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari e l’abbreviazione del percorso valorizzando la carriera accademica pregressa, i percorsi formativi svolti e le attività professionali certificabili ai fini dell’immatricolazione ad un Corso di Laurea o Laurea Magistrale, La prevalutazione è personalizzata, gratuita e non impegnativa.
È possibile pagare la retta in comode rate mensili senza costi aggiuntivi, o in alternativa 2/4/6 rate annue.
Sono disponibili convenzioni e agevolazioni per iscriversi ai corsi di laurea, e vengono applicate al momento dell’immatricolazione. Richiedi informazioni alla segreteria studenti.
Sevenform offre tutti gli studenti un servizio di tutoraggio competente, cortese e puntuale per utilizzare al meglio la piattaforma telematica, per ottimizzare il metodo di studio, per le prenotazioni degli esami, per effettuare stage e tirocini e per la richiesta della tesi di laurea.
Compila il form e verrai ricontattato dalla nostra segreteria studenti.
Questo sito è protetto da Google reCAPTCHA v3, Privacy Policy e Terms of Service di Google.
SevenForm Infopoint Unimarconi L’Aquila Località Nucleo Industriale- Via Campo di Pile, snc. Palazzo Fondazione OSA/Confindustria 67100 L’Aquila