Il corso di laurea magistrale in Economia e Management per l’Innovazione e la Sostenibilità (EMIS) classe LM-77 si propone di formare laureati che abbiano approfondite conoscenze dei modelli decisionali e delle tecniche manageriali che si stanno sviluppando nel campo dell’economia e della gestione aziendale in risposta ai trend che guidano l’evoluzione aziendale: innovazione tecnologica e rivoluzione digitale; responsabilità sociale; sostenibilità ambientale. Il percorso di studi si caratterizza per un bilanciamento tra insegnamenti aziendali, economiche, matematico-statistiche e giuridiche funzionali alla migliore comprensione di caratteristiche, evoluzione e criticità del mondo economico nel suo complesso e delle organizzazioni aziendali in particolare, per preparare lo studente ad operare in contesti competitivi caratterizzati da tassi di innovazione tecnologica sempre più elevati, e da operatori economici (imprese, istituzioni, intermediari) alla ricerca di equilibrio tra eccellenza manageriale e cambiamenti sociali.
Il corso è rivolto dunque agli studenti che intendono inserirsi in realtà operative (non solo imprese e intermediari finanziari, ma anche studi professionali, società di consulenza, associazioni) che per caratteristiche, finalità e settore devono prestare particolare attenzione alle opportunità e alle problematiche legate all’innovazione e alla sostenibilità sociale e ambientale. I laureati del corso di laurea magistrale in economia EMIS acquisiranno le conoscenze e le competenze necessarie per:
comprendere come: i management di imprese finanziarie e non finanziarie debbano assumere decisioni coniugando orientamento al valore e all’innovazione con sostenibilità ambientale e responsabilità sociale;
applicare le metodologie e gli strumenti di analisi e valutazione tipici del management al fine di definire strategie competitive;
acquisire i saperi e le abilità necessarie a ricoprire posizioni di responsabilità nel governo e nelle direzioni delle imprese e degli intermediari finanziari.
Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management per l’Innovazione e la Sostenibilità occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. L’ammissione è comunque subordinata al possesso di specifici requisiti curriculari (definiti nel regolamento didattico del corso) che, in caso di mancanza, potranno essere acquisiti iscrivendosi a corsi singoli e superando il relativo esame prima dell’iscrizione al corso di laurea magistrale.
La personale preparazione dello studente, subordinata al possesso dei requisiti curriculari, è considerata verificata se lo studente è in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
– ha conseguito la laurea in L18 – L33 (ex DM 270/2004); Classe 18 e Classe 28 (ex DM 509/99);
– Diploma di laurea in Economia e Commercio di durata quadriennale (Ante 509/99) o equipollente con una votazione pari o superiore a 85/110; ovvero se lo studente, negli esami di riferimento afferenti ai SSD indicati come requisiti di accesso abbia conseguito una media pari o superiore a 23/30;
– è in possesso di ulteriori titoli universitari post-lauream (Master, Specializzazioni) coerenti con il percorso formativo prescelto;
– è iscritto ad Albi professionali o ad Associazioni riconosciute operanti in ambiti coerenti al percorso formativo prescelto;
– svolge attività lavorative certificate in ambiti coerenti al percorso formativo prescelto;
– sia in possesso di attestazioni/certificazioni formali inerenti la formazione professionale continua conseguiti dopo la laurea in ambiti coerenti al percorso formativo prescelto.
I requisiti curriculari sono accertati automaticamente nel caso di studenti in possesso di Laurea triennale maturata nei corsi delle seguenti classi:
L18 – L33 (ex DM 270/2004);
Classe 18 e Classe 28 (ex DM 509/99);
Diploma di laurea in Economia e Commercio di durata quadriennale (Ante 509/99).
Per i laureati di altre Classi aver maturato in forma curriculare o aggiuntiva almeno 90 CFU nei seguenti SSD:
a) gruppo economico
SECS-P/01- SECS-P/02 – SECS-P/03 – SECS-P/04 – SECS-P/05 – SECS-P/06 – SECS-P/12
b) gruppo aziendale
SECS-P/07- SECSP/08- SECS-P/09- SECS-P/10 – SECS-P/11 – SECS-P/13
c) gruppo statistico-matematico
SECS-S/01 – SECS-S/02 – SECS-S/03 – SECS-S/04 – SECS-S/05 – SECS-S/06 – MAT/09
d) gruppo giuridico
IUS/01 – IUS/04 – IUS/05 – IUS/07 – IUS/09 – IUS/10 – IUS/12 – IUS/13 – IUS/14 – IUS/15 – IUS/17
di cui
almeno 24 nel SSD SECS-P/07
almeno 12 tra i SSD SECS-P/08 – SECS-P/09 – SECS-P/10 – SECS-P/11
almeno 12 tra i SSD IUS/04 – IUS/05 – IUS/12 – IUS/15 – IUS/17
A.A. 2026/2027
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | ECON-07/A Management dell’innovazione e della Sostenibilità | 12 |
| B | ECON-08/A Organizzazione e Gestione Delle Risorse Umane | 6 |
| B | ECON-01/A Economia dei mercati globali | 6 |
| B | ECON-09/A Corporate Finance e Risk Management | 6 |
| C | ECON-06/A Controllo di gestione e revisione aziendale | 12 |
| B | Uno a scelta nella Rosa 1 | 6 |
| B | Uno a scelta nella Rosa 2 | 6 |
| F | Laboratorio: Business English | 6 |
| Totale | 60 |
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | Uno a scelta nella Rosa 3 | 12 |
| B | ECON-09/A Principal Investing | 6 |
| B | Uno a scelta nella Rosa 4 | 6 |
| C | Uno a scelta nella Rosa 5 | 6 |
| D | Scelta libera | 12 |
| F | Uno a scelta nella Rosa 6 | 3 |
| E | Prova finale | 15 |
| Totale | 60 |
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| ECON-04/A Economia e Politica dello Sviluppo | 6 |
| ECON-02/A Politica Economica Europea | 6 |
| ECON-02/A Politiche per l’ambiente | 6 |
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| STAT-04/A Big Data e Basi Dati Aziendali | 6 |
| STAT-02/A Statistica Economica | 6 |
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| ECON-06/A Bilancio di Sostenibilità e Integrated Reporting | 12 |
| ECON-07/A Marketing Internazionale e Digitale | 12 |
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| GIUR-03/A Diritto dell’economia | 6 |
| GIUR-02/A Diritto della proprietà intellettuale ed industriale | 6 |
| GIUR-03/A Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari | 6 |
| GIUR-02/A Mercati, Regolamentazione e Concorrenza | 6 |
| GIUR-02/A Diritto della crisi e dell’insolvenza | 6 |
| GIUR-03/A Sostenibilità e Governance | 6 |
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IINF-05/A Blockchain | 6 |
| IINF-05/A AI Innovation Manager | 6 |
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| Laboratorio – gli impatti dell’innovazione tecnologica in campo finanziario | 3 |
| Laboratorio – Finanziamenti di mercato: opportunità e criticità | 3 |
| Tirocinio | 3 |
| Case study | 3 |
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| ECON-06/A Bilancio di Sostenibilità e Integrated Reporting | 12 |
| ECON-09/B Economia delle Istituzioni Finanziarie Internazionali | 6 |
| ECON-07/A Knowledge Management | 6 |
| ECON-07/A Marketing Internazionale e Digitale | 12 |
| STAT-04/A Big Data e basi dati aziendali | 6 |
| ECON-09/B Corporate & Investment Banking | 6 |
| GIUR-02/A Diritto della crisi e dell’insolvenza | 6 |
| SECS-P/06 Economia e Politica dello Sviluppo | 6 |
| ECON-09/B Innovazione finanziaria e Fintech* | 6 |
| GIUR-02/A Mercati, Regolamentazione e Concorrenza | 6 |
| ECON-01/A Moneta digitale e criptovalute* | 6 |
| ECON-02/A Politica Economica Europea | 6 |
| ECON-02/A Politiche per l’ambiente | 6 |
| ECON-09/A Principal Investing | 6 |
| STAT-02/A Statistica Economica | 6 |
| IINF-05/A AI Innovation Manager | 6 |
| IINF-05/A Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
| GIUR-03/A Diritto dell’economia | 6 |
| GIUR-17/A Diritto dell’intelligenza artificiale | 6 |
| GIUR-09/A Diritto internazionale dell’economia | 6 |
| GIUR-02/A Diritto commerciale delle nuove tecnologie | 6 |
| GIUR-03/A Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari | 6 |
| GIUR-02/A Diritto della proprietà intellettuale ed industriale | 6 |
| IINF-05/A Blockchain | 6 |
| ECON-06/A Controllo di Gestione | 6 |
| ECON-06/A Revisione Aziendale | 6 |
A.A. 2026/2027
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | ECON-07/A Management dell’innovazione e della Sostenibilità | 12 |
| B | ECON-08/A Organizzazione e Gestione Delle Risorse Umane | 6 |
| B | ECON-01/A Economia dei mercati globali | 6 |
| B | ECON-09/A Corporate Finance e Risk Management | 6 |
| C | ECON-06/A Controllo di gestione e revisione aziendale | 12 |
| B | Uno a scelta nella Rosa 1 | 6 |
| B | Uno a scelta nella Rosa 2 | 6 |
| F | Laboratorio: Business English | 6 |
| Totale | 60 |
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | ECON-09/B Innovazione finanziaria, Fintech, moneta digitale e criptovalute | 12 |
| B | ECON-09/B Corporate & Investment Banking | 6 |
| B | Uno a scelta nella Rosa 3 | 6 |
| C | Uno a scelta nella Rosa 4 | 6 |
| D | Scelta libera | 12 |
| F | Altre conoscenze (laboratori/ tirocini esterni/case study) | 3 |
| E | Prova finale | 15 |
| Totale | 60 |
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| ECON-04/A Economia e Politica dello Sviluppo | 6 |
| ECON-02/A Politica Economica Europea | 6 |
| ECON-02/A Politiche per l’ambiente | 6 |
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| STAT-04/A Big Data e Basi Dati Aziendali | 6 |
| STAT-02/A Statistica Economica | 6 |
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| GIUR-02/A Diritto commerciale e delle nuove tecnologie | 6 |
| GIUR-02/A Diritto della proprietà intellettuale ed industriale | 6 |
| GIUR-02/A Diritto della crisi e dell’insolvenza | 6 |
| GIUR-02/A Mercati, Regolamentazione e Concorrenza | 6 |
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IINF-05/A Blockchain | 6 |
| IINF-05/A Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| Laboratorio – gli impatti dell’innovazione tecnologica in campo finanziario | 3 |
| Laboratorio – Finanziamenti di mercato: opportunità e criticità | 3 |
| Tirocinio | 3 |
| Case study | 3 |
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| ECON-06/A Bilancio di Sostenibilità e Integrated Reporting | 12 |
| ECON-09/B Economia delle Istituzioni Finanziarie Internazionali | 6 |
| ECON-07/A Knowledge Management | 6 |
| ECON-07/A Marketing Internazionale e Digitale | 12 |
| STAT-04/A Big Data e basi dati aziendali | 6 |
| ECON-09/B Corporate & Investment Banking | 6 |
| GIUR-02/A Diritto della crisi e dell’insolvenza | 6 |
| SECS-P/06 Economia e Politica dello Sviluppo | 6 |
| ECON-09/B Innovazione finanziaria e Fintech* | 6 |
| GIUR-02/A Mercati, Regolamentazione e Concorrenza | 6 |
| ECON-01/A Moneta digitale e criptovalute* | 6 |
| ECON-02/A Politica Economica Europea | 6 |
| ECON-02/A Politiche per l’ambiente | 6 |
| ECON-09/A Principal Investing | 6 |
| STAT-02/A Statistica Economica | 6 |
| IINF-05/A AI Innovation Manager | 6 |
| IINF-05/A Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
| GIUR-03/A Diritto dell’economia | 6 |
| GIUR-17/A Diritto dell’intelligenza artificiale | 6 |
| GIUR-09/A Diritto internazionale dell’economia | 6 |
| GIUR-02/A Diritto commerciale delle nuove tecnologie | 6 |
| GIUR-03/A Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari | 6 |
| GIUR-02/A Diritto della proprietà intellettuale ed industriale | 6 |
| IINF-05/A Blockchain | 6 |
| ECON-06/A Controllo di Gestione | 6 |
| ECON-06/A Revisione Aziendale | 6 |
Iscriversi ad un Corso è semplicissimo, ed è possibile farlo in qualunque periodo dell’anno, e inizia all’atto dell’immatricolazione.
È possibile ottenere il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari e l’abbreviazione del percorso valorizzando la carriera accademica pregressa, i percorsi formativi svolti e le attività professionali certificabili ai fini dell’immatricolazione ad un Corso di Laurea o Laurea Magistrale, La prevalutazione è personalizzata, gratuita e non impegnativa.
È possibile pagare la retta in comode rate mensili senza costi aggiuntivi, o in alternativa 2/4/6 rate annue.
Sono disponibili convenzioni e agevolazioni per iscriversi ai corsi di laurea, e vengono applicate al momento dell’immatricolazione. Richiedi informazioni alla segreteria studenti.
Sevenform offre tutti gli studenti un servizio di tutoraggio competente, cortese e puntuale per utilizzare al meglio la piattaforma telematica, per ottimizzare il metodo di studio, per le prenotazioni degli esami, per effettuare stage e tirocini e per la richiesta della tesi di laurea.
Compila il form e verrai ricontattato dalla nostra segreteria studenti.