Il Corso di Laurea Triennale online in Economia Aziendale e Management è progettato per fornire una formazione completa sugli aspetti funzionali, gestionali e amministrativi delle aziende.
Basato sugli obiettivi della Classe L-18, il corso si avvale di un approccio multidisciplinare che copre le aree economiche, aziendali, giuridiche e quantitative, consentendo agli studenti di acquisire una profonda comprensione dei processi aziendali e del loro contesto competitivo e produttivo.
Questo programma si propone di dotare gli studenti di strumenti critici e analitici per interpretare e gestire i cambiamenti nei sistemi economici e produttivi, con un focus particolare su innovazione, digitalizzazione e responsabilità sociale. Gli studenti impareranno a comprendere i fenomeni finanziari e manageriali in contesti nazionali e internazionali, e a sviluppare una solida cultura economico-manageriale che sarà fondamentale per l’intervento attivo nella gestione aziendale.
Obiettivi del corso:
Il corso di laurea triennale in Economia Aziendale e Management consente l’accesso al corso di laurea magistrale in Economia e Management per l’Innovazione e la Sostenibilità (LM-77) e ai Master Unimarconi.
Sbocchi Professionali
Il laureato in Economia Aziendale e Management avrà competenze multidisciplinari che gli permetteranno di ricoprire vari ruoli professionali come assistente o responsabile amministrativo, controllo di gestione, finanza aziendale, marketing, risorse umane, e consulenza direzionale.
Inoltre, il corso prepara per professioni regolamentate tramite tirocinio e superamento dell’Esame di Stato secondo la normativa vigente, e potrà consentire l’esercizio di attività libero-professionali quali: come Esperto Contabile, Revisore Legale e Consulente del Lavoro, oltre a offrire le basi per ulteriori studi in master di primo livello o lauree magistrali.
Il corso prepara alla professione di
L’accesso al Corso di laurea triennale online in Economia Aziendale e Management è libero e non richiede test di ammissione.
Le iscrizioni sono aperte durante tutto l’anno, e l’università offre un servizio di valutazione delle competenze iniziali tramite un test orientativo non selettivo. Questo permette agli studenti di personalizzare il proprio percorso formativo e di integrarsi efficacemente nel contesto accademico aumentando le sue possibilità di successo.
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
A | SECS-P/01 Economia Politica | 12 |
A | IUS/01 Diritto Privato | 6 |
A | SECS-P/07 Economia Aziendale | 6 |
A | SECS-S/06 Matematica Generale | 6 |
B | SECS-P/07 Metodologie e Determinazioni Quantitative D’azienda | 12 |
B | SECS-S/01 Statistica | 12 |
F | Abilità informatiche | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
B | IUS/04 Diritto Commerciale | 12 |
B | IUS/12 Diritto Tributario | 6 |
A | SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese | 6 |
B | SECS-S/06 Matematica Finanziaria | 6 |
B | SECS-P/10 Organizzazione Aziendale | 12 |
B | SECS-P/02 Politica Economica | 12 |
E | Idoneità Linguistica: Inglese | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
B | SECS-P/09 Finanza Aziendale | 12 |
B | SECS-P/07 Strategia, Gestione e Sviluppo dell’innovazione | 6 |
C | 18 CFU a scelta tra: SECS-P/08 Marketing (6 CFU) SECS-P/08 Startup Strategy (6 CFU) SECS-P/06 Economia e Politica Industriale (6 CFU) SECS-P/07 Strategia e Politica Aziendale (6 CFU) SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari (6 CFU) IUS/05 Diritto Bancario (6 CFU) IUS/10 Diritto Amministrativo (12 CFU) IUS/07 Diritto del Lavoro (12 CFU) SECS-S/04 Statistica e Demografia (12 CFU) SECS-P/08 Relazioni Istituzionali (6 CFU) |
18 |
D | Scelta libera* | 6+6 |
F | Altre attività: tirocinio, seminari, ulteriori conoscenze linguistiche, laboratori | 6 |
E | Tesi di Laurea | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
A | SECS-P/01 Economia Politica | 12 |
A | IUS/01 Diritto Privato | 6 |
A | SECS-P/07 Economia Aziendale | 6 |
A | SECS-S/06 Matematica Generale | 6 |
B | SECS-P/07 Metodologie e Determinazioni Quantitative D’azienda | 12 |
B | SECS-S/01 Statistica | 12 |
F | Abilità informatiche | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
B | IUS/04 Diritto Commerciale | 12 |
B | IUS/12 Diritto Tributario | 6 |
A | SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese | 6 |
B | SECS-S/06 Matematica Finanziaria | 6 |
B | SECS-P/10 Organizzazione Aziendale | 12 |
B | SECS-P/02 Politica Economica | 12 |
E | Idoneità Linguistica: Inglese | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
B | SECS-P/09 Finanza Aziendale | 12 |
B | 6 CFU A Scelta Tra: SECS-P/07 Strategia, Gestione e Sviluppo dell’innovazione SECS-P/07 Bilanci e Certificazioni Aziendali SECS-P/07 Analisi Finanziaria di Bilancio |
6 |
C | 18 CFU a scelta tra: IUS/10 Diritto Amministrativo (12 CFU) SECS-P/01 Economia Monetaria (6 CFU) IUS/05 Diritto Bancario (6 CFU) IUS/05 Diritto del Mercato Finanziario (6 CFU) SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari (6 CFU) SECS-P/07 Strategia e Politica Aziendale (6 CFU) IUS/05 Diritto pubblico dell’economia |
18 |
D | Scelta libera* | 6+6 |
F | Altre attività: tirocinio, seminari, ulteriori conoscenze linguistiche, laboratori | 6 |
E | Tesi di Laurea | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
A | SECS-P/01 Economia Politica | 12 |
A | IUS/01 Diritto Privato | 6 |
A | SECS-P/07 Economia Aziendale | 6 |
A | SECS-S/06 Matematica Generale | 6 |
B | SECS-P/07 Metodologie e Determinazioni Quantitative D’azienda | 12 |
B | SECS-S/01 Statistica | 12 |
F | Abilità informatiche | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
B | IUS/04 Diritto Commerciale | 12 |
B | IUS/12 Diritto Tributario | 6 |
A | SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese | 6 |
B | SECS-S/06 Matematica Finanziaria | 6 |
B | SECS-P/10 Organizzazione Aziendale | 12 |
B | SECS-P/02 Politica Economica | 12 |
E | Idoneità Linguistica: Inglese | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
B | SECS-P/09 Finanza Aziendale | 12 |
B | 6 CFU A Scelta Tra: SECS-P/07 Strategia, Gestione e Sviluppo dell’innovazione SECS-P/07 Bilanci e Certificazioni Aziendali SECS-P/07 Analisi Finanziaria di Bilancio |
6 |
C | IUS/07 Diritto del Lavoro | 12 |
C | 6 CFU a scelta tra: IUS/07 Diritto del Lavoro nella Pubblica Amministrazione IUS/07 Diritto Sindacale IUS/07 Legislazione Previdenziale SPS/09 Sociologia del Lavoro |
6 |
D | Scelta libera* | 6+6 |
F | Altre attività: tirocinio, seminari, ulteriori conoscenze linguistiche, laboratori | 6 |
E | Tesi di Laurea | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
A | SECS-P/01 Economia Politica | 12 |
A | IUS/01 Diritto Privato | 6 |
A | SECS-P/07 Economia Aziendale | 6 |
A | SECS-S/06 Matematica Generale | 6 |
B | SECS-P/07 Metodologie e Determinazioni Quantitative D’azienda | 12 |
B | SECS-S/01 Statistica | 12 |
F | Abilità informatiche | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
B | IUS/04 Diritto Commerciale | 12 |
B | IUS/12 Diritto Tributario | 6 |
A | SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese | 6 |
B | SECS-S/06 Matematica Finanziaria | 6 |
B | SECS-P/10 Organizzazione Aziendale | 12 |
B | SECS-P/02 Politica Economica | 12 |
E | Idoneità Linguistica: Inglese | 6 |
Totale | 60 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
B | SECS-P/07 Management delle Società e degli Impianti Sportivi | 6 |
B | 12 CFU a scelta tra: SECS-P/09 Finanza Aziendale (12 CFU) SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese Sportive (6 CFU) SECS-P/07 Strategia, Gestione e Sviluppo dell’innovazione (6 CFU) |
12 |
C | 18 CFU a scelta tra: SECS-P/08 Marketing (6 CFU) IUS/09 Diritto dello Sport (6 CFU) SPS/08 Organizzazione e comunicazione degli eventi sportivi (6 CFU) IUS/01 Beni, contratti e circolazione dei diritti (6 CFU) IUS/07 Diritto del Lavoro (12 CFU) IUS/10 Diritto amministrativo (12 CFU) |
18 |
D | Scelta libera* | 6+6 |
F | Altre attività: tirocinio, seminari, ulteriori conoscenze linguistiche, laboratori | 6 |
E | Tesi di Laurea | 6 |
Totale | 60 |
Iscriversi ad un Corso è semplicissimo, ed è possibile farlo in qualunque periodo dell’anno, e inizia all’atto dell’immatricolazione.
È possibile ottenere il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari e l’abbreviazione del percorso valorizzando la carriera accademica pregressa, i percorsi formativi svolti e le attività professionali certificabili ai fini dell’immatricolazione ad un Corso di Laurea o Laurea Magistrale, La prevalutazione è personalizzata, gratuita e non impegnativa.
È possibile pagare la retta in comode rate mensili senza costi aggiuntivi, o in alternativa 2/4/6 rate annue.
Sono disponibili convenzioni e agevolazioni per iscriversi ai corsi di laurea, e vengono applicate al momento dell’immatricolazione. Richiedi informazioni alla segreteria studenti.
Sevenform offre tutti gli studenti un servizio di tutoraggio competente, cortese e puntuale per utilizzare al meglio la piattaforma telematica, per ottimizzare il metodo di studio, per le prenotazioni degli esami, per effettuare stage e tirocini e per la richiesta della tesi di laurea.
Compila il form e verrai ricontattato dalla nostra segreteria studenti.
Questo sito è protetto da Google reCAPTCHA v3, Privacy Policy e Terms of Service di Google.
SevenForm Infopoint Unimarconi L’Aquila Località Nucleo Industriale- Via Campo di Pile, snc. Palazzo Fondazione OSA/Confindustria 67100 L’Aquila