Il Corso di Laurea in Ingegneria per l’Innovazione e la Sostenibilità si rivolge a chi desidera diventare protagonista della transizione ecologica e digitale, acquisendo solide competenze scientifiche e tecniche unite a una visione progettuale orientata al futuro.
L’obiettivo è formare ingegneri junior in grado di progettare e gestire soluzioni tecnologiche avanzate, sostenibili e innovative nei settori civile e industriale, operando in contesti multidisciplinari, dinamici e complessi.
Il percorso formativo fornisce:
una base scientifica solida nei settori della matematica, fisica e informatica;
competenze ingegneristiche trasversali e specialistiche, con focus su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, efficienza energetica e uso consapevole delle risorse;
abilità pratiche e comunicative fondamentali per il lavoro in team e il confronto con il mondo professionale.
Il corso adotta una struttura interclasse, che consente allo studente di scegliere tra due percorsi, ottenendo il relativo titolo di laurea:
Formazione orientata alla progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e opere civili, con particolare attenzione a sostenibilità, sicurezza e adattamento ai cambiamenti climatici.
Le competenze sviluppate includono:
idraulica
geotecnica
scienza delle costruzioni
architettura tecnica
pianificazione territoriale
Lo studente sarà in grado di operare in tutte le fasi del processo edilizio.
Percorso volto a formare professionisti capaci di progettare, gestire e innovare sistemi e impianti industriali.
Il corso si articola in quattro orientamenti tematici:
Aerospaziale: tecnologie e sistemi per aeronautica e spazio
Meccanico: progettazione e gestione di componenti e processi meccanici
Gestionale: organizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi
Sostenibilità e Transizione Energetica: efficienza energetica, energie rinnovabili, economia circolare
Accanto alla preparazione tecnica, il corso promuove anche lo sviluppo di competenze fondamentali per il mondo del lavoro:
capacità di lavorare in gruppo e comunicare in modo efficace
gestione operativa di progetti
consapevolezza ambientale, etica e sociale legata alla professione ingegneristica
Grazie alla sua struttura moderna e flessibile, il Corso di Laurea in Ingegneria per l’Innovazione e la Sostenibilità rappresenta una risposta concreta alle sfide del presente e alle esigenze del mondo del lavoro del futuro.
Gli studenti potranno continuare il percorso accedendo alla laurea magistrale in Ingegneria Civile per la progettazione ecosostenibile e alla laurea magistrale in Ingegneria Industriale per l’innovazione sostenibile.
Per accedere al Corso di Laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
In linea con gli obiettivi formativi del corso, si richiede il possesso di alcune competenze di base, tra cui:
buona capacità di comprensione verbale
solide conoscenze in matematica e fisica
capacità di ragionamento logico
conoscenza di base della lingua inglese
un livello adeguato di alfabetizzazione informatica
Queste competenze vengono generalmente acquisite nel percorso scolastico superiore.
Per verificarle, l’Ateneo ha previsto un Test Orientativo obbligatorio (ma non selettivo), che può essere svolto anche dopo l’immatricolazione.
Il test non preclude l’iscrizione, ma è necessario sostenerlo entro 60 giorni dall’immatricolazione e comunque prima di sostenere esami.
Nel caso in cui il test evidenzi delle carenze, verranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi: specifici percorsi di supporto didattico per aiutare lo studente a recuperare le competenze di base e affrontare con sicurezza il proprio percorso universitario.
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
A | CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie | 6 |
A | FIS/01 Fisica generale | 9 |
A | INF/01 Informatica | 6 |
A | MAT/03 Metodi Geometrici | 6 |
A | MAT/05 Analisi matematica I e II | 12 |
A | MAT/07 Meccanica Razionale – video lezione introduttiva | 12 |
E | Idoneità linguistica: inglese | 6 |
Totale | 57 |
xsbvsdv
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
B | ICAR/01 Idraulica (meccanica dei fluidi) | 6 |
B | ICAR/08 Scienza delle costruzioni | 12 |
B | ING-IND/22 Principi di tecnologia e materiali per l’ingegneria | 9 |
B | ING-IND/31 Elettrotecnica | 6 |
B | ING-IND/09 Sistemi energetici innovativi | 6 |
B | ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale | 9 |
B | ING-IND/35 Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro | 6 |
Totale | 54 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
C | ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica | 9 |
C | ICAR/06 Topografia e cartografia | 6 |
C | ICAR/10 Architettura tecnica | 6 |
C | ICAR/07 Geotecnica – video lezione introduttiva | 6 |
C | ING-IND/11 Metodologie e strumenti per la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici | 6 |
C | ICAR/04 Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti | 6 |
D | Scelta libera 2 insegnamenti a scelta dello studente |
12 |
F | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | 6 |
F | Tirocinio formativo e di orientamento | 6 |
E | Prova finale | 6 |
Totale | 69 |
SSD e Corso | CFU |
---|---|
ICAR/11 Sistemi digitali avanzati per l’edilizia | 6 |
ING-IND/31 Elementi di impianti elettrici, automazione e domotica | 6 |
ICAR/12 Tecnologia dell’architettura | 6 |
ING-IND/28 Rischio e Sicurezza nei cantieri e nelle infrastrutture | 6 |
ICAR/11 BIM e modellazione informativa del processo edilizio | 6 |
ICAR/22 Estimo | 6 |
ICAR/07 Opere di ingegneria geotecnica | 6 |
SECS/01 Statistica | 6 |
Corso di nuova Istituzione: per l’A.A. 2025/26 sono attivi il primo e secondo anno.
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
A | CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie | 6 |
A | FIS/01 Fisica generale | 9 |
A | INF/01 Informatica | 6 |
A | MAT/03 Metodi Geometrici | 6 |
A | MAT/05 Analisi matematica I e II | 12 |
A | MAT/07 Meccanica Razionale | 12 |
E | Idoneità linguistica: inglese | 6 |
Totale | 57 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
B | ICAR/01 Idraulica (meccanica dei fluidi) | 6 |
B | ICAR/08 Scienza delle costruzioni | 12 |
B | ING-IND/22 Principi di tecnologia e materiali per l’ingegneria | 9 |
B | ING-IND/31 Elettrotecnica | 6 |
B | ING-IND/09 Sistemi energetici innovativi | 6 |
B | ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale | 9 |
B | ING-IND/35 Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro | 6 |
Totale | 54 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
C | ING-IND/08 Fluidodinamica e macchine | 6 |
C | ING-IND/14 Costruzione di macchine | 6 |
C | ING-INF/05 Fondamenti di Cybersecurity | 6 |
C | ING-IND/07 Fondamenti di propulsione | 7 |
C | ING-IND/04 Fondamenti di strutture aerospaziali | 7 |
C | ING-IND/05 Fondamenti di avionica | 7 |
D | Scelta libera 2 insegnamenti a scelta dello studente |
12 |
F | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | 6 |
F | Tirocinio formativo e di orientamento | 6 |
E | Prova finale | 6 |
Totale | 69 |
SSD e Corso | CFU |
---|---|
ING-IND/07 Progettazione di Sistemi Propulsivi | 6 |
ING-IND/04 Tecnologie e materiali aerospaziali | 6 |
ING-INF/04 Sistemi di Navigazione e Controllo | 6 |
ING-IND/17 Sistemi e Strumenti per l’Innovazione di Prodotto e di Processo | 6 |
ING-INF/01 Elettronica digitale | 6 |
ING-INF/05 Fondamenti di intelligenza artificiale | 6 |
ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
A | CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie | 6 |
A | FIS/01 Fisica generale | 9 |
A | INF/01 Informatica | 6 |
A | MAT/03 Metodi Geometrici | 6 |
A | MAT/05 Analisi matematica I e II | 12 |
A | MAT/07 Meccanica Razionale | 12 |
E | Idoneità linguistica: inglese | 6 |
Totale | 57 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
B | ICAR/01 Idraulica (meccanica dei fluidi) | 6 |
B | ICAR/08 Scienza delle costruzioni | 12 |
B | ING-IND/22 Principi di tecnologia e materiali per l’ingegneria | 9 |
B | ING-IND/31 Elettrotecnica | 6 |
B | ING-IND/09 Sistemi energetici innovativi | 6 |
B | ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale | 9 |
B | ING-IND/35 Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro | 6 |
Totale | 54 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
C | ING-IND/08 Fluidodinamica e macchine | 6 |
C | ING-IND/13 Meccanica Applicata | 9 |
C | ING-IND/14 Costruzione di macchine | 6 |
C | ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
C | ING-IND/14 Circular economy: ciclo di vita di prodotti e processi industriali | 6 |
C | ING-IND/17 Impianti industriali | 6 |
D | Scelta libera 2 insegnamenti a scelta dello studente |
12 |
F | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | 6 |
F | Tirocinio formativo e di orientamento | 6 |
E | Prova finale | 6 |
Totale | 69 |
SSD e Corso | CFU |
---|---|
ING-IND/14 Costruzioni di macchine automatiche e robot | 6 |
ING-IND/15 Industria 4.0: metodi e processi per la modellazione 3D | 6 |
ING-IND/10 Sicurezza dei sistemi di conversione e distribuzione dell’energia | 6 |
ING-IND/17 Sicurezza negli impianti Industriali | 6 |
ING-IND/17 Sistemi e Strumenti per l’Innovazione di Prodotto e di Processo | 6 |
ING-INF/05 Fondamenti di intelligenza artificiale | 6 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
A | CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie | 6 |
A | FIS/01 Fisica generale | 9 |
A | INF/01 Informatica | 6 |
A | MAT/03 Metodi Geometrici | 6 |
A | MAT/05 Analisi matematica I e II | 12 |
A | MAT/07 Meccanica Razionale | 12 |
E | Idoneità linguistica: inglese | 6 |
Totale | 57 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
B | ICAR/01 Idraulica (meccanica dei fluidi) | 6 |
B | ICAR/08 Scienza delle costruzioni | 12 |
B | ING-IND/22 Principi di tecnologia e materiali per l’ingegneria | 9 |
B | ING-IND/31 Elettrotecnica | 6 |
B | ING-IND/09 Sistemi energetici innovativi | 6 |
B | ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale | 9 |
B | ING-IND/35 Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro | 6 |
Totale | 54 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
C | ING-IND/14 Circular economy: ciclo di vita di prodotti e processi industriali | 6 |
C | SECS-P07 Economia aziendale | 6 |
C | ING-IND/14 Costruzione di macchine | 6 |
C | ING-IND/35 Gestione dell’innovazione | 6 |
C | ING-IND/35 Organizzazione aziendale | 3 |
C | ING-IND/17 Logistica e Supply Chain Management | 6 |
C | ING-IND/17 Impianti industriali | 6 |
D | Scelta libera 2 insegnamenti a scelta dello studente |
12 |
F | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | 6 |
F | Tirocinio formativo e di orientamento | 6 |
E | Prova finale | 6 |
Totale | 69 |
SSD e Corso | CFU |
---|---|
ING-IND/15 Industria 4.0: metodi e processi per la modellazione 3D | 6 |
ING-IND/17 Sistemi e Strumenti per l’Innovazione di Prodotto e di Processo | 6 |
SECS/01 Statistica | 6 |
ING-INF/05 Fondamenti di intelligenza artificiale | 6 |
ING-INF/05 Fondamenti di Cybersecurity | 6 |
ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
FIS/04 Fisica nucleare | 6 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
A | CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie | 6 |
A | FIS/01 Fisica generale | 9 |
A | INF/01 Informatica | 6 |
A | MAT/03 Metodi Geometrici | 6 |
A | MAT/05 Analisi matematica I e II | 12 |
A | MAT/07 Meccanica Razionale | 12 |
E | Idoneità linguistica: inglese | 6 |
Totale | 57 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
B | ICAR/01 Idraulica (meccanica dei fluidi) | 6 |
B | ICAR/08 Scienza delle costruzioni | 12 |
B | ING-IND/22 Principi di tecnologia e materiali per l’ingegneria | 9 |
B | ING-IND/31 Elettrotecnica | 6 |
B | ING-IND/09 Sistemi energetici innovativi | 6 |
B | ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale | 9 |
B | ING-IND/35 Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro | 6 |
Totale | 54 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
C | ING-IND/14 Circular economy: ciclo di vita di prodotti e processi industriali | 6 |
C | ING-IND/10 Sicurezza dei sistemi di conversione e distribuzione dell’energia | 6 |
C | ING-IND/14 Costruzione di macchine | 6 |
C | ING-IND/08 Fluidodinamica e macchine | 6 |
C | ING-IND/17 Impianti industriali | 6 |
C | ING-IND/33 Macchine e sistemi elettrici per l’energia | 3 |
C | ING-IND/09 Transizione energetica ed energie rinnovabili | 6 |
D | Scelta libera 2 insegnamenti a scelta dello studente |
12 |
F | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | 6 |
F | Tirocinio formativo e di orientamento | 6 |
E | Prova finale | 6 |
Totale | 69 |
SSD e Corso | CFU |
---|---|
ING-IND/14 Costruzioni di macchine automatiche e robot | 6 |
ING-IND/15 Industria 4.0: metodi e processi per la modellazione 3D | 6 |
ING-IND/17 Sistemi e Strumenti per l’Innovazione di Prodotto e di Processo | 6 |
ING-IND/19 Radioprotezione | 6 |
ING-IND/19 Decommissioning e gestione dei rifiuti radioattivi | 6 |
ING-INF/05 Fondamenti di intelligenza artificiale | 6 |
ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
Iscriversi ad un Corso è semplicissimo, ed è possibile farlo in qualunque periodo dell’anno, e inizia all’atto dell’immatricolazione.
È possibile ottenere il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari e l’abbreviazione del percorso valorizzando la carriera accademica pregressa, i percorsi formativi svolti e le attività professionali certificabili ai fini dell’immatricolazione ad un Corso di Laurea o Laurea Magistrale, La prevalutazione è personalizzata, gratuita e non impegnativa.
È possibile pagare la retta in comode rate mensili senza costi aggiuntivi, o in alternativa 2/4/6 rate annue.
Sono disponibili convenzioni e agevolazioni per iscriversi ai corsi di laurea, e vengono applicate al momento dell’immatricolazione. Richiedi informazioni alla segreteria studenti.
Sevenform offre tutti gli studenti un servizio di tutoraggio competente, cortese e puntuale per utilizzare al meglio la piattaforma telematica, per ottimizzare il metodo di studio, per le prenotazioni degli esami, per effettuare stage e tirocini e per la richiesta della tesi di laurea.
Compila il form e verrai ricontattato dalla nostra segreteria studenti.
Questo sito è protetto da Google reCAPTCHA v3, Privacy Policy e Terms of Service di Google.
SevenForm Infopoint Unimarconi L’Aquila Località Nucleo Industriale- Via Campo di Pile, snc. Palazzo Fondazione OSA/Confindustria 67100 L’Aquila